





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | UPL - 369 | 3632 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | UPL - 368 | 4536 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | UPL - 367 | 5735 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | UPL - 366 | 7093 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | UPL - 365 | 6353 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | UPL - 364 | 2384 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | UPL - 363 | 1628 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | UPL - 362 | 3510 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | UPL - 361 | 3412 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | UPL - 360 | 2732 |
